張貼日期: 2026-03-25 11:15:01 點閱:7
| (一) | 遠離大型車盲區,自行車不貼近不併行。 |
| (二) | 工程機械作業中,保持距離不靠近,安全第一。 |
| (三) | 騎乘單車不分心,左轉留意守規矩。 |
| 依據交通部道路安全資訊平台系統分析數據,114年彰化縣事故肇因排行: |
| (一) | 機車事故肇因排行: |
| 1、 | 未保持行車安全距離 |
| 2、 | 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 |
| 3、 | 左轉彎未依規定 |
| (二) | 小型車事故肇因排行 |
| 1、 | 其他未依規定讓車 |
| 2、 | 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 |
| 3、 | 右轉彎未依規定 |
| (三) | 自行車事故肇因排行 |
| 1、 | 左轉彎未依規定 |
| 2、 | 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 |
| 3、 | 其他未依規定讓車 |
| (四) | 行人事故肇因排行 |
| 1、 | 未依標誌或標線穿越道路 |
| 2、 | 穿越道路未注意左右來車 |
| 3、 | 在道路上嬉戲或奔走不定 |
請注意提醒:「勿超速、過彎減速」